領取全套備考資料
| 招錄機關 | 用人單位 | 職位名稱 | 職位序號 | 招考人數 | 專業類別 | 進面分數線 |
| 上海市綠化和市容管理局 | 景觀管理處 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 23020215 | 1 | 城市建設管理 | 129.6 |
| 上海市綠化和市容管理局 | 科技信息處 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 23020217 | 1 | 綜合管理 | 131.8 |
| 上海市綠化和市容管理局 | 行政許可處 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 23020216 | 1 | 綜合管理 | 130.1 |
| 上海市綠化和市容管理局 | 野生動植物保護處(濕地和自然保護地管理處) | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 23020211 | 1 | 綜合管理 | 132.3 |
| 上海市綠化和市容管理局 | 執法稽查處 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 23020212 | 1 | 綜合管理 | 129.6 |
| 上海市綠化和市容管理局 | 組織人事處 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 23020207 | 1 | 綜合管理 | 130.8 |
| 上海市綠化和市容管理局 | 組織人事處 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 23020208 | 1 | 綜合管理 | 130.1 |
桂老師
15921932258
李老師
13585512509
劉老師
17717222736
汪老師
13391256779
王老師
13585512605
周老師
19916744766
吳老師
18001770796
于老師
19946127488
樊老師
18917874588
陳老師
18117127207
童老師
18321250548
張老師
18017809371
廖老師
17701706182
陳老師
13918156994
周老師
15000167376
小小老師
18917193646
章老師
18016289781
寧老師
19946094266
楊老師
13585512309
高老師
19117283623