領取全套備考資料
| 招錄機關 | 用人單位 | 職位名稱 | 職位序號 | 招考人數 | 專業類別 | 進面分數線 |
| 上海市高級人民法院 | 上海市第一中級人民法院 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 23020244 | 1 | 綜合管理 | 131.6 |
| 上海市高級人民法院 | 上海市第一中級人民法院 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 23020245 | 1 | 信息管理 | 158.7 |
| 上海市高級人民法院 | 上海海事法院 | 法官檢察官助理類/二級助理及以下 | 23020248 | 1 | 政法 | 150.9 |
| 上海市高級人民法院 | 上海海事法院 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 23020249 | 1 | 財經管理 | 125.2 |
| 上海市高級人民法院 | 上海金融法院 | 法官檢察官助理類/二級助理及以下 | 23020250 | 2 | 政法 | 149.3 |
| 上海市高級人民法院 | 上海市寶山區人民法院 | 法官檢察官助理類/二級助理及以下 | 23020283 | 3 | 政法 | 148.8 |
| 上海市高級人民法院 | 上海市寶山區人民法院 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 23020284 | 1 | 財經管理 | 124.8 |
| 上海市高級人民法院 | 上海市崇明區人民法院 | 法官檢察官助理類/二級助理及以下 | 23020288 | 4 | 政法 | 148.8 |
| 上海市高級人民法院 | 上海市崇明區人民法院 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 23020289 | 2 | 綜合管理 | 122.3 |
| 上海市高級人民法院 | 上海市第二中級人民法院 | 法官檢察官助理類/二級助理及以下 | 23020246 | 12 | 政法 | 149.7 |
| 上海市高級人民法院 | 上海市第三中級人民法院(知產法院、鐵路中院) | 法官檢察官助理類/二級助理及以下 | 23020247 | 4 | 政法 | 150.2 |
| 上海市高級人民法院 | 上海市第一中級人民法院 | 法官檢察官助理類/二級助理及以下 | 23020243 | 10 | 政法 | 154.2 |
| 上海市高級人民法院 | 上海市奉賢區人民法院 | 法官檢察官助理類/二級助理及以下 | 23020269 | 3 | 政法 | 149.9 |
| 上海市高級人民法院 | 上海市奉賢區人民法院 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 23020270 | 1 | 綜合管理 | 129.3 |
| 上海市高級人民法院 | 上海市虹口區人民法院 | 法官檢察官助理類/二級助理及以下 | 23020275 | 6 | 政法 | 150.4 |
| 上海市高級人民法院 | 上海市黃浦區人民法院 | 法官檢察官助理類/二級助理及以下 | 23020271 | 9 | 政法 | 148.9 |
| 上海市高級人民法院 | 上海市黃浦區人民法院 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 23020272 | 1 | 信息管理 | 142.9 |
| 上海市高級人民法院 | 上海市嘉定區人民法院 | 法官檢察官助理類/二級助理及以下 | 23020285 | 7 | 政法 | 148.8 |
| 上海市高級人民法院 | 上海市嘉定區人民法院 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 23020286 | 2 | 綜合管理 | 122.3 |
| 上海市高級人民法院 | 上海市金山區人民法院 | 法官檢察官助理類/二級助理及以下 | 23020264 | 6 | 政法 | 149.6 |
| 上海市高級人民法院 | 上海市金山區人民法院 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 23020265 | 1 | 綜合管理 | 127.6 |
| 上海市高級人民法院 | 上海市靜安區人民法院 | 法官檢察官助理類/二級助理及以下 | 23020276 | 6 | 政法 | 151.5 |
| 上海市高級人民法院 | 上海市靜安區人民法院 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 23020277 | 3 | 綜合管理 | 122.8 |
| 上海市高級人民法院 | 上海市靜安區人民法院 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 23020278 | 2 | 綜合管理 | 122.3 |
| 上海市高級人民法院 | 上海市靜安區人民法院 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 23020279 | 1 | 財經管理 | 124.8 |
| 上海市高級人民法院 | 上海市閔行區人民法院 | 法官檢察官助理類/二級助理及以下 | 23020262 | 9 | 政法 | 151 |
| 上海市高級人民法院 | 上海市閔行區人民法院 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 23020263 | 6 | 綜合管理 | 126.3 |
| 上海市高級人民法院 | 上海市浦東新區人民法院 | 法官檢察官助理類/二級助理及以下 | 23020254 | 12 | 政法 | 152.7 |
| 上海市高級人民法院 | 上海市浦東新區人民法院 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 23020255 | 6 | 綜合管理 | 122.2 |
| 上海市高級人民法院 | 上海市浦東新區人民法院 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 23020256 | 1 | 財經管理 | 126.7 |
| 上海市高級人民法院 | 上海市普陀區人民法院 | 法官檢察官助理類/二級助理及以下 | 23020280 | 6 | 政法 | 150.1 |
| 上海市高級人民法院 | 上海市普陀區人民法院 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 23020281 | 1 | 綜合管理 | 122.2 |
| 上海市高級人民法院 | 上海市普陀區人民法院 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 23020282 | 1 | 信息管理 | 150.6 |
| 上海市高級人民法院 | 上海市青浦區人民法院 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 23020287 | 1 | 綜合管理 | 125.5 |
| 上海市高級人民法院 | 上海市松江區人民法院 | 法官檢察官助理類/二級助理及以下 | 23020266 | 5 | 政法 | 149.1 |
| 上海市高級人民法院 | 上海市松江區人民法院 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 23020267 | 3 | 綜合管理 | 123.2 |
| 上海市高級人民法院 | 上海市松江區人民法院 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 23020268 | 1 | 綜合管理 | 122.9 |
| 上海市高級人民法院 | 上海市徐匯區人民法院 | 法官檢察官助理類/二級助理及以下 | 23020257 | 3 | 政法 | 149.2 |
| 上海市高級人民法院 | 上海市徐匯區人民法院 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 23020258 | 1 | 財經管理 | 126.5 |
| 上海市高級人民法院 | 上海市楊浦區人民法院 | 法官檢察官助理類/二級助理及以下 | 23020273 | 13 | 政法 | 149 |
| 上海市高級人民法院 | 上海市楊浦區人民法院 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 23020274 | 2 | 綜合管理 | 124 |
| 上海市高級人民法院 | 上海市長寧區人民法院 | 法官檢察官助理類/二級助理及以下 | 23020259 | 8 | 政法 | 148.9 |
| 上海市高級人民法院 | 上海市長寧區人民法院 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 23020261 | 1 | 財經管理 | 124.5 |
| 上海市高級人民法院 | 上海鐵路運輸法院 | 法官檢察官助理類/二級助理及以下 | 23020251 | 1 | 政法 | 149.6 |
| 上海市高級人民法院 | 上海鐵路運輸法院 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 23020252 | 1 | 綜合管理 | 123.6 |
| 上海市高級人民法院 | 上海鐵路運輸法院 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 23020253 | 1 | 信息管理 |
151.5 |
桂老師
15921932258
李老師
13585512509
劉老師
17717222736
汪老師
13391256779
王老師
13585512605
周老師
19916744766
吳老師
18001770796
于老師
19946127488
樊老師
18917874588
陳老師
18117127207
童老師
18321250548
張老師
18017809371
廖老師
17701706182
陳老師
13918156994
周老師
15000167376
小小老師
18917193646
章老師
18016289781
寧老師
19946094266
楊老師
13585512309
高老師
19117283623