領取全套備考資料
| 招錄機關 | 用人單位 | 職位名稱 | 職位序號 | 招考人數 | 專業類別 | 進面分數線 |
| 上海市靜安區 | 上海市靜安區財政局/辦公室 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 23020631 | 1 | 綜合管理 | 136.8 |
| 上海市靜安區 | 上海市靜安區發展和改革委員會/綜合經濟科(軍民融合辦) | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 23020627 | 1 | 綜合管理 | 133.5 |
| 上海市靜安區 | 中共上海市靜安區紀律檢查委員會、上海市靜安區監察委員會/審查調查室 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 23020642 | 1 | 政法 | 167.8 |
| 上海市靜安區 | 中共上海市靜安區委宣傳部/新聞聯絡科 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 23020625 | 1 | 綜合管理 | 133.3 |
| 上海市靜安區 | 上海市靜安區曹家渡街道/黨政辦公室(財務管理辦公室) | 綜合管理類/一級科員 | 23020643 | 1 | 綜合管理 | 123.5 |
| 上海市靜安區 | 上海市靜安區規劃和自然資源局/上海市靜安區規劃和自然資源局執法大隊 | 行政執法類/四級主辦及以下 | 23020633 | 1 | 城市建設管理 | 124 |
| 上海市靜安區 | 上海市靜安區建設和管理委員會/交通管理科 | 綜合管理類/一級科員 | 23020634 | 1 | 綜合管理 | 128.1 |
| 上海市靜安區 | 上海市靜安區教育局/辦公室 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 23020628 | 1 | 綜合管理 | 123.6 |
| 上海市靜安區 | 上海市靜安區金融服務辦公室/投資促進科 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 23020641 | 1 | 綜合管理 | 123.8 |
| 上海市靜安區 | 上海市靜安區臨汾路街道/黨政辦公室 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 23020646 | 1 | 綜合管理 | 123.6 |
| 上海市靜安區 | 上海市靜安區南京西路街道/黨群工作辦公室 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 23020644 | 1 | 綜合管理 | 122.5 |
| 上海市靜安區 | 上海市靜安區彭浦新村街道/社區平安辦公室(應急管理辦公室) | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 23020645 | 1 | 綜合管理 | 122.2 |
| 上海市靜安區 | 上海市靜安區人力資源和社會保障局/業務科室 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 23020632 | 1 | 綜合管理 | 122.8 |
| 上海市靜安區 | 上海市靜安區市場監督管理局/上海市靜安區市場監督管理局執法大隊 | 行政執法類/一級行政執法員 | 23020638 | 10 | 綜合管理 | 122.2 |
| 上海市靜安區 | 上海市靜安區司法局/街道司法所 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 23020630 | 1 | 政法 | 149 |
| 上海市靜安區 | 上海市靜安區司法局/綜合業務科室 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 23020629 | 4 | 政法 | 150.3 |
| 上海市靜安區 | 上海市靜安區衛生健康委員會/上海市靜安區衛生健康委員會監督所 | 綜合管理類/一級科員 | 23020636 | 1 | 衛生健康管理 | 145.5 |
| 上海市靜安區 | 上海市靜安區醫療保障局/上海市靜安區醫療保險事務中心 | 綜合管理類/一級科員 | 23020640 | 1 | 綜合管理 | 123.3 |
| 上海市靜安區 | 上海市靜安區醫療保障局/業務部門 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 23020639 | 1 | 綜合管理 | 122.5 |
| 上海市靜安區 | 上海市靜安區應急管理局/安全生產綜合協調科 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 23020637 | 1 | 綜合管理 | 122.8 |
| 上海市靜安區 | 中共上海市靜安區委老干部局/辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020626 | 1 | 綜合管理 | 122.9 |
桂老師
15921932258
李老師
13585512509
劉老師
17717222736
汪老師
13391256779
王老師
13585512605
周老師
19916744766
吳老師
18001770796
于老師
19946127488
樊老師
18917874588
陳老師
18117127207
童老師
18321250548
張老師
18017809371
廖老師
17701706182
陳老師
13918156994
周老師
15000167376
小小老師
18917193646
章老師
18016289781
寧老師
19946094266
楊老師
13585512309
高老師
19117283623