領取全套備考資料
| 用人單位 | 職位序號 | 招考人數 | 專業類別 | 進面分數線 |
| 上海市楊浦區住房保障和房屋管理局/辦公室(資金管理科) | 24020749 | 1 | 財經管理 | 116.3 |
| 上海市楊浦區綠化和市容管理局/市容管理科 | 24020746 | 1 | 城市建設管理 | 116.6 |
| 上海市楊浦區綠化和市容管理局/環衛管理科(垃圾分類管理科) | 24020747 | 1 | 城市建設管理 | 116.6 |
| 上海市楊浦區住房保障和房屋管理局/房屋征收管理科 | 24020750 | 1 | 城市建設管理 | 113.8 |
| 上海市楊浦區定海路街道/社區管理辦公室 | 24020754 | 2 | 城市建設管理 | 113.8 |
| 上海市楊浦區平涼路街道/社區管理辦公室 | 24020758 | 1 | 城市建設管理 | 116.3 |
| 上海市楊浦區長白新村街道/社區管理辦公室 | 24020762 | 1 | 城市建設管理 | 120.1 |
| 上海市楊浦區殷行街道/社區管理辦公室 | 24020763 | 1 | 城市建設管理 | 122.2 |
| 上海市楊浦區醫療保障局/基金監管科 | 24020752 | 1 | 衛生健康管理 | 115.4 |
| 上海市楊浦區司法局/定海路司法所 | 24020737 | 1 | 政法 | 117.2 |
| 上海市楊浦區司法局/長白新村司法所 | 24020738 | 1 | 政法 | 115 |
| 上海市楊浦區司法局/新江灣城司法所 | 24020739 | 1 | 政法 | 119.3 |
| 中共上海市楊浦區紀律檢查委員會上海市楊浦區監察委員會/第一至第五派駐紀檢監察組 | 24020753 | 1 | 政法 | 116 |
| 上海市楊浦區檔案局/上海市楊浦區檔案館/信息技術科 | 24020730 | 1 | 綜合管理 | 122.9 |
| 上海市楊浦區商務委員會/辦公室 | 24020734 | 1 | 綜合管理 | 122 |
| 上海市楊浦區建設和管理委員會/組織人事科(宣傳科) | 24020735 | 1 | 綜合管理 | 118.1 |
| 上海市楊浦區審計局/辦公室 | 24020745 | 1 | 綜合管理 | 126.7 |
| 上海市楊浦區定海路街道/社區平安辦公室 | 24020755 | 1 | 綜合管理 | 117.7 |
| 上海市楊浦區大橋街道/社區服務辦公室 | 24020756 | 1 | 綜合管理 | 124.5 |
| 上海市楊浦區平涼路街道/社區平安辦公室 | 24020757 | 1 | 綜合管理 | 117.9 |
| 上海市楊浦區四平路街道/社區宣傳文化辦公室 | 24020759 | 1 | 綜合管理 | 132.7 |
| 上海市楊浦區延吉新村街道/社區宣傳文化辦 | 24020760 | 1 | 綜合管理 | 120.5 |
| 上海市楊浦區延吉新村街道/社區黨建辦 | 24020761 | 1 | 綜合管理 | 118.7 |
| 上海市楊浦區殷行街道/社區自治辦公室 | 24020764 | 1 | 綜合管理 | 124.4 |
| 上海市楊浦區五角場街道/社區營商環境辦公室 | 24020765 | 1 | 綜合管理 | 120.5 |
| 上海市楊浦區新江灣城街道/社區自治辦公室 | 24020767 | 1 | 綜合管理 | 119.7 |
| 上海市楊浦區長海路街道/社區黨建辦公室 | 24020768 | 1 | 綜合管理 | 119.7 |
| 上海市楊浦區長海路街道/社區管理辦公室 | 24020769 | 1 | 綜合管理 | 117.3 |
桂老師
15921932258
李老師
13585512509
劉老師
17717222736
汪老師
13391256779
王老師
13585512605
周老師
19916744766
吳老師
18001770796
于老師
19946127488
樊老師
18917874588
陳老師
18117127207
童老師
18321250548
張老師
18017809371
廖老師
17701706182
陳老師
13918156994
周老師
15000167376
小小老師
18917193646
章老師
18016289781
寧老師
19946094266
楊老師
13585512309
高老師
19117283623